ANP_REGATA_AMARULA
PP | P | M | G | GG | XG | |
Comprimento | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Busto | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm |
Cintura | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
* Medidas aproximadas da peça
PP | P | M | G | GG | XG | |
Comprimento | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Busto | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm |
Cintura | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
* Medidas aproximadas da peça