ANP_TRICOT_CROPPED_HEARTS
PP | P | M | G | GG | XGG | |
Comprimento | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Tórax | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
Ombro | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
* Medidas aproximadas da peça
PP | P | M | G | GG | XGG | |
Comprimento | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Tórax | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
Ombro | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
* Medidas aproximadas da peça