ANP_LUREX_DRESS
PP | P | M | G | GG | |
Comprimento | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 83 cm |
Gola | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm |
Cintura | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm |
* Medidas aproximadas da peça
PP | P | M | G | GG | |
Comprimento | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 83 cm |
Gola | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm |
Cintura | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm |
* Medidas aproximadas da peça